Liczba długów: 44 464
Łączna wartość długów: 1 094 844 580,87 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
166 (DecoMania.pl) Jacek Bieliński 8231202050 02-797 Warszawa 4 123.47 zł
167 (DecoMania.pl) Jacek Bieliński 8231202050 02-797 Warszawa 13 184.15 zł
168 (DecoMania.pl) Jacek Bieliński 8231202050 02-797 Warszawa 2 850.45 zł
169 (DELFIN) Tomasz Konowalczyk 1181200506 01-912 Warszawa 40 129.16 zł
170 (Delikatesy Centrum) Bogdan Król 7381010386 38-300 Gorlice 6 092.07 zł
171 (DOBRA KUCHNIA) AGNIESZKA GRABOWSKA 5421246646 15-703 Białystok 2 500.62 zł
172 (Dobry Gatunek) Marek Biłecki 9542540039 41-902 Bytom 58 029.71 zł
173 (DOM MODY S.C.) Barbara Korolczuk, Małgor 8992742392 50-559 Wrocław 11 367.19 zł
174 (Domy Naturalne) Jan Edgar Rybarczyk 9721163263 62-045 Pniewy 6 730.92 zł
175 (Domy Naturalne) Jan Edgar Rybarczyk 9721163263 62-045 Pniewy 2 398.95 zł
176 (Dona-Trans s.c.) Aldona Adamek, Błażej 6182167423 62-800 Kalisz 3 056.61 zł
177 (Dona-Trans s.c.) Aldona Adamek, Błażej 6182167423 62-800 Kalisz 4 378.77 zł
178 (Dona-Trans s.c.) Aldona Adamek, Błażej 6182167423 62-800 Kalisz 1 560.73 zł
179 (DORA) Robert Dąbrowski 8652052406 37-450 Stalowa Wola 29 995.71 zł
180 (DREW-POL Produkcja Usługi Handel ) Andrz 5451648970 16-113 Szudziałowo 5 172.71 zł