Liczba długów: 44 394
Łączna wartość długów: 1 087 543 264,81 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
36571 SIMAX Sp. z o.o. 6972288144 64-113 Osieczna 11 247.23 zł
36572 SIMED Sp. z o.o. 1181770132 05-092 Łomianki 387.68 zł
36573 SIMEKO Sp. z o.o. 6112485951 58-500 Jelenia Góra 4 587.85 zł
36574 SIMENTAL Sp. z o.o. 6631868840 26-110 Skarżysko-Kamienna 9 697.28 zł
36575 SIMENTAL Sp. z o.o. 6631868840 26-110 Skarżysko-Kamienna 21 467.41 zł
36576 Simerpolmet Group Sp. z o.o. 7861700180 63-000 Środa Wielkopolska 6 257.80 zł
36577 SIMINO KERESKEDELMI BT H5000 Szolonok, Hungary 118 361.41 zł
36578 SIMONA FASHION Piotr Piekarek 5262193882 00-545 Warszawa 1 328.54 zł
36579 SIMONEY SP. Z O.O. 5272875123 00-867 Warszawa 11 975.37 zł
36580 SIMONEY SP. Z O.O. 5272875123 00-867 Warszawa 398.93 zł
36581 SIMPLAST Sp. z o.o. 42290069716 69-200 Sulęcin 5 894.39 zł
36582 SIMPLAST Sp. z o.o. 42290069716 69-200 Sulęcin 79 828.80 zł
36583 SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNA 5262347380 02-675 Warszawa 11 160.25 zł
36584 SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNA 5262347380 02-675 Warszawa 579.86 zł
36585 SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNA 5262347380 02-675 Warszawa 3 351.66 zł