Liczba długów: 44 394
Łączna wartość długów: 1 087 543 264,81 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
37321 Sokółka Amer Pol Sp. z o.o. 9581394122 81-601 Gdynia 5 879.17 zł
37322 SOKON.PL Michał Grzanka 6252004294 41-250 Czeladź 9 510.59 zł
37323 Sol-Bud Adam Grabarczyk 7842513198 62-230 Witkowo 6 847.78 zł
37324 SOL-LUX Sławomir Bednarski 1132103565 03-775 Warszawa 11 963.28 zł
37325 Sol On Rafał Andrzejewski 8513233185 70-213 Szczecin 44 385.41 zł
37326 SOL-PARTNER Sp. z o.o. 7831682916 61-827 Poznań 26 415.08 zł
37327 SOL-PAW-POL Paweł Górecki 7281807412 95-100 Dąbrówka Wielka 2 307.64 zł
37328 SOLANO.PL Sp. z o.o. 8522549350 70-370 Szczecin 8 867.33 zł
37329 SOLANUM Sp. z o.o. 5552044498 89-620 Silno 5 255.74 zł
37330 SOLAR-BAU Sp. z o.o. 9542750914 40-748 Katowice 317.63 zł
37331 SOLAR-BAU Sp. z o.o. 9542750914 40-748 Katowice 182.97 zł
37332 Solar Breaker Sp. z o.o. 7010337348 02-801 Warszawa 954.76 zł
37333 Solar-Future Energy Centrum Nowych Technol 9551943340 00-762 Warszawa 4 445.95 zł
37334 SOLAR Małgorzata Saran 9171062596 56-120 Brzeg Dolny 10 502.21 zł
37335 Solar-Polska Sp. z o.o. 9570829332 80-215 Gdańsk 3 248.72 zł