Liczba długów: 44 482
Łączna wartość długów: 1 096 597 697,70 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
37756 Spółdzielnia Świt 5250002132 02-677 Warszawa 17 487.60 zł
37757 Spółdzielnia AGRO-TOP Grupa Producentów 5621762157 88-420 Rogowo 85 572.74 zł
37758 Spółdzielnia Dobrosława 9250003286 67-410 Sława 62 379.21 zł
37759 Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna 8930000429 87-610 Dobrzyń nad Wisłą 2 989.82 zł
37760 Spółdzielnia Inwalidów Hutnik w likwida 6750005074 31-906 Kraków 393.90 zł
37761 Spółdzielnia Inwalidów LEGSPIN w Likwid 6910201193 59-220 Legnica 4 125.46 zł
37762 Spółdzielnia Inwalidów METAL-INCAR w li 5250001486 03-176 Warszawa 151.39 zł
37763 Spółdzielnia Inwalidów OGNIWO w Likwida 7120102623 21-100 Lubartów 1 674.83 zł
37764 Spółdzielnia Inwalidów OGNIWO w Likwida 7120102623 21-100 Lubartów 44 713.48 zł
37765 Spółdzielnia Inwalidów PRZYSZŁOŚĆ 8320003547 98-300 Wieluń 31 949.85 zł
37766 Spółdzielnia Inwalidów ROZWÓJ 6990004973 63-900 Rawicz 1 532.63 zł
37767 Spółdzielnia Inwalidów SIMKO w Skarżys 6630002009 26-110 Skarżysko-Kamienna 5 487.46 zł
37768 Spółdzielnia Inwalidów SIMKO w Skarżys 6630002009 26-110 Skarżysko-Kamienna 200.00 zł
37769 Spółdzielnia Inwalidów TELEMIK 62800001095 32-500 Chrzanów 1 414.19 zł
37770 Spółdzielnia Inwalidów ZUTECH 5580003749 89-100 Nakło Nad Notecią, Paterek 1 994.79 zł