Liczba długów: 44 474
Łączna wartość długów: 1 096 276 331,03 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
37786 Spółdzielnia Pracy Handlowo-Produkcyjna 7511003492 46-200 Kluczbork 15 180.80 zł
37787 SPÓŁDZIELNIA PRACY HANDLOWO-USŁUGOWA CE 724-000-16-00 Łódź łódzkie 500.00 zł
37788 SPÓŁDZIELNIA PRACY KIEROWCÓW I PRACOWNI 9220006417 22-400 Zamość 8 167.07 zł
37789 Spółdzielnia Pracy Krajowa Spółdzielni 7770005741 61-578 Poznań 179 614.30 zł
37790 Spółdzielnia Pracy Krajowa Spółdzielni 7770005741 61-578 Poznań 3 620.69 zł
37791 Spółdzielnia Pracy Motoryzacyjno-Transpo 7570001939 06-200 Maków Mazowiecki 1 500.00 zł
37792 Spółdzielnia Socjalna Afra 8442361779 16-400 Suwałki 4 467.64 zł
37793 Spóldzielnia socjalna EKO-MAT 8751526250 86-200 Chełmno 4 977.30 zł
37794 Spółdzielnia Socjalna GRÓD GOTÓW 5891983804 83-320 Sulęczyno 2 652.59 zł
37795 Spółdzielnia Socjalna JEDNOŚĆ 6272625504 41-500 Chorzów 18 426.47 zł
37796 Spółdzielnia Socjalna KAMIENICZNIK 5423236988 15-717 Białystok 21 501.01 zł
37797 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA MACHINA CZASU - BU 5783113578 82-300 Elbląg 6 790.76 zł
37798 Spółdzielnia Socjalna MARZENIE 8442351338 16-400 Suwałki 2 466.90 zł
37799 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA MEDIATOR W LIKWIDA 6443520859 41-209 Sosnowiec 30 411.31 zł
37800 Spółdzielnia Socjalna PIĄTY ELEMENT 6762442975 31-159 Kraków 4 178.86 zł