Liczba długów: 44 396
Łączna wartość długów: 1 087 936 882,55 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
38116 STEINDEL Sp. z o. o. 7342983541 30-045 Kraków 12 764.35 zł
38117 STEINDEL Sp. z o. o. 7342983541 30-045 Kraków 9 862.04 zł
38118 STEINDEL Sp. z o. o. 7342983541 30-045 Kraków 51 132.88 zł
38119 Steiwent Gmbh 293336709 10-781 Berlin, NIEMCY 3 038.21 zł
38120 Steiwent Gmbh 293336709 10-781 Berlin, NIEMCY 3 782.79 zł
38121 Stell Space Design Polska Sp. z o.o. 7792402969 60-702 Poznań 11 825.74 zł
38122 STEMPLARIUSZ Sp. z o.o. 5361808016 05-119 Legionowo 1 858.91 zł
38123 StemStal Katarzyna Stępień 8272113030 98-290 Warta 1 672.89 zł
38124 Stenberg Sp. z o.o. 5833225961 80-958 Gdańsk 2 879.88 zł
38125 Stencel Nieruchomości Jolanta Stencel 5891990359 83-330 Borkowo 2 691.17 zł
38126 STEP Andrzej Bechcicki 5261490477 00-453 Warszawa 132 416.99 zł
38127 STEP-POLAND Sp. z o.o. 7792361963 60-139 Poznań 13 193.23 zł
38128 STĘPIŃSKI s.c. drożdże, dodatki, cuk-p 8540021398 73-110 Stargard Szczeciński 1 570.49 zł
38129 Ster Sp z o.o. Sp. k. 1231273738 00-342 Warszawa 174 150.94 zł
38130 Stern Ag Ltd 122662437 Green Lanes 483 91 295.74 zł