Liczba długów: 44 464
Łączna wartość długów: 1 094 844 580,87 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
38236 STOLMAR II SP. Z O.O. 7343547575 33-312 Tęgoborze 19 459.69 zł
38237 STOLMAR II SP. Z O.O. 7343547575 33-312 Tęgoborze 10 771.52 zł
38238 STOLMAR Marcin Kalasz 7261674385 90-042 Łódź 39 669.35 zł
38239 Stolmar Marian Czajkowski S.k. 5851483828 81-721 Sopot 3 802.19 zł
38240 STOLMAX-ART Tomasz Wierzchoń 5222633820 02-106 Warszawa 6 250.87 zł
38241 STOLPEN Sp. z o.o. 7393840432 00-140 Warszawa 5 188.91 zł
38242 STOLWAK Sp. z o.o. 7441810418 14-200 Iława 1 626.38 zł
38243 Stomatologia Maciej Pieńkowski 7122550610 02-313 Warszawa 2 344.10 zł
38244 Stomatologia-Protetyka A-Z Krzysztof Cinze 71-047 Szczecin 3 676.65 zł
38245 STOMAVIS Sp. z o.o. 8992691708 53-609 Wrocław 74 708.55 zł
38246 STOMAVIS Sp. z o.o. 8992691708 53-609 Wrocław 6 793.47 zł
38247 STOMED Małgorzata Pomykała 5241025010 03-130 Warszawa 18 491.31 zł
38248 STOMM Architektura Zakład Uslug Techniczn 6571480427 26-001 Masłów, Wola Kopcowa 10 791.50 zł
38249 STOMM Architektura Zakład Uslug Techniczn 6571480427 26-001 Masłów, Wola Kopcowa 10 001.32 zł
38250 STONBUD Sp. z o.o. 8992762555 50-201 Wrocław 10 098.04 zł