Liczba długów: 44 476
Łączna wartość długów: 1 096 054 851,44 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
36961 BETA STAL Sp. z o.o. 6410005655 40-698 Katowice 27 816.62 zł
36962 Amelbud Sp. z o.o. 5291801982 05-825 Natolin 27 817.59 zł
36963 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BOGDA 5841000432 Gdańsk pomorskie 27 823.21 zł
36964 PPHU GAMMA Krystian Musioł 6261013683 41-808 Zabrze 27 824.89 zł
36965 Artur Bodziński 9491852420 41-200 Sosnowiec 27 831.02 zł
36966 Agnieszka Kozak Przedsiebiorstwo Produkcyj 5741447369 42-133 Węglowice, Czarna Wieś 27 834.73 zł
36967 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych 6641948552 71-453 Szczecin 27 841.48 zł
36968 BGM MEBLE Sp. z o.o. 5882407372 84-240 Reda 27 857.43 zł
36969 ISSOR Sp.z.o.o. 1132880820 03-984 Warszawa 27 859.69 zł
36970 SURYGAL-MEBLE Katarzyna Surygała 8821562588 58-260 Bielawa 27 864.76 zł
36971 (ROL-TRANS) Dariusz Jan Bogucki 7231102879 07-325 Boguty-Pianki 27 874.17 zł
36972 MEKBUDEX PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUG 1130064306 04-128 Warszawa 27 880.88 zł
36973 Millenium Elektro Holding Sp. z o.o. 8992410141 51-180 Psary 27 881.99 zł
36974 P.P.H.U. ENERGY PROGRESS KRZYSZTOF PANAŚ 6911907156 59-220 Legnica 27 884.02 zł
36975 PHU POL-CAR s.c. Eksport-Import Małgorzat 42-226 Częstochowa 27 889.11 zł