Liczba długów: 44 471
Łączna wartość długów: 1 095 211 646,98 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
38026 Maria Kurkowska 1181276679 09-500 Gostynin 33 392.30 zł
38027 Wędmas Sp. z o.o. 6932013292 11-200 Bartoszyce 33 392.49 zł
38028 MAXI OUTLET PREMIUM Mariusz Madziąg 9532520555 85-804 Bydgoszcz 33 397.37 zł
38029 VILLA GOTICA Sp. z o.o. 9512254139 00-864 Warszawa 33 400.80 zł
38030 FHUP DREWNO-MAX Artur Zając 9221567098 22-400 Zamość 33 401.81 zł
38031 Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe MONO 5212859445 00-654 Warszawa 33 402.26 zł
38032 OKAZJA Mirosław Kamiński 7390301255 04-820 Warszawa 33 406.58 zł
38033 Tender.PL Sp. z o.o. Lubliniec śląskie 33 410.86 zł
38034 Transport and Spedition Krzysztof Tas 9111320988 56-400 Oleśnica 33 417.05 zł
38035 TRANS-DOM Sp. z o.o. 8133646395 35-105 Rzeszów 33 418.22 zł
38036 Adam Macikowski GINKGO 5671789000 09-105 Dziektarzewo 33 426.62 zł
38037 M-PROFIL Magdalena Polak 5532308267 32-350 Węgierska Górka 33 432.53 zł
38038 MALBUD Grzegorz Grygiel 6171419559 63-200 Jarocin 33 451.89 zł
38039 BIMM Sp. z o.o. 9512361680 02-765 Warszawa 33 452.60 zł
38040 Zofia Wójcik, Bogdan Wójcik s.c. FIRMA H 6792437648 32-003 Podłęże 33 460.34 zł