Liczba długów: 44 474
Łączna wartość długów: 1 096 276 331,03 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
38041 Zofia Wójcik, Bogdan Wójcik s.c. FIRMA H 6792437648 32-003 Podłęże 33 493.58 zł
38042 ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY WAM KRYSTYNA WA 7391047876 10-687 Olsztyn, Jaroty 33 497.40 zł
38043 PPHU BODO 5770401772 Myszków śląskie 33 501.13 zł
38044 KARLL Sp. z o.o. 5342495591 05-870 Bramki, Błonie 33 502.24 zł
38045 (KOMI) Michał Hennig 5881805521 84-241 Gościcino 33 506.04 zł
38046 ZAJĄCZKÓW Justyna Piotrowska 7171562748 24-300 Opole Lubelskie 33 512.03 zł
38047 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe COMPL 8522602073 71-324 Szczecin 33 518.16 zł
38048 CHEMI-KAS R.NAWROT Spółka komandytowa 9151765780 55-100 Trzebnica 33 536.28 zł
38049 Pro-Klima Klimatyzacja i Wentylacja Ireneu 5241238993 03-337 Warszawa 33 538.72 zł
38050 FAT-OIL Sp. z o.o. 6222637646 63-400 Biskupice Ołoboczne 33 545.32 zł
38051 BUDOSTAL-2 S.A. 6750000272 31-476 Kraków 33 548.22 zł
38052 INTEGER S.A. 6991528299 50-112 Wrocław 33 550.09 zł
38053 SYSTEM Sp.z.o.o. 9731016842 65-047 Zielona Góra 33 565.97 zł
38054 Paweł Paterski (P.P.H.U. PABLO PAWEŁ PAT 7271235552 90-731 Łódź 33 571.54 zł
38055 PIA-MAX Produkcja Handel Usługi Sławomir 6221010158 63-522 Kraszewice 33 573.14 zł