Liczba długów: 44 474
Łączna wartość długów: 1 096 276 331,03 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
38131 AP EDUKACJA Sp. z o.o. 7251886909 90-437 Łódź 33 959.77 zł
38132 BBWW Sp. z o.o. 5422419244 15-532 Białystok 33 961.96 zł
38133 Firma Budowlana Krzysztof Pytel 8161092046 37-306 Grodzisko Dolne 33 971.26 zł
38134 Michał Deja Firma Handlowo-Usługowa MICH 6211246391 63-708 Rozdrażewek 33 972.24 zł
38135 POLMETR Adam Latusek 8521034419 71-646 Szczecin 33 975.61 zł
38136 POLBET s.c. Krzysztof Polkowski, Iwona Chm 5213513996 02-639 Warszawa 33 976.26 zł
38137 HORNET SPED s.r.o. V LIKVIDACI 24718181 370 06 Ceske Budejovice 6, CZECHY 34 002.08 zł
38138 Andrzej Wielgomas 4660173594 05-084 Leszno 34 005.66 zł
38139 BRILLIANTMODULE Sp. z o.o. 9442244838 32-050 Skawina 34 012.54 zł
38140 LANGEO CONSTRUCTION S.A. 7252136151 90-057 Łódź 34 013.36 zł
38141 GRAN-MUR Sp. z o.o. 6060095958 60-101 Poznań 34 022.46 zł
38142 Pawilon handlowy SMAKOSZ Mirosław Lasota, 7530005345 48-300 Nysa 34 032.83 zł
38143 Firma Usługowo Handlowa Adam Bodnar 6871605086 38-500 Sanok 34 033.36 zł
38144 PHU SET-BUD P.T.B. Paweł Błaszczyk 6431713050 41-100 Siemianowice śląskie 34 043.61 zł
38145 ALFA New Perspective Małgorzata Ropel 5851000244 81-805 Sopot 34 046.03 zł