Liczba długów: 44 471
Łączna wartość długów: 1 095 211 646,98 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
38146 Fabryka Ceramiki Budowlanej WACŁAW JOPEK 6260020209 44-156 Sierakowice 34 026.39 zł
38147 Tomasz Pieścik DENDROS Usługi Leśne 7711944294 97-350 Gorzkowice 34 029.84 zł
38148 Fabryka Ceramiki Budowlanej WACŁAW JOPEK 6260020209 44-156 Sierakowice 34 032.93 zł
38149 BelDrew Sp. z o.o. 500541442 230003 Grodno, BIALORUŚ 34 039.32 zł
38150 TRUCK SERVICE ATENA Edyta Bożejewicz 8792260613 87-100 Toruń 34 040.27 zł
38151 Kol-Budownictwo Sp. z o.o. 6653035188 62-500 Konin 34 049.74 zł
38152 Krak Duet Sp. z o.o. 6792635130 31-559 Kraków 34 059.54 zł
38153 Jacek Siekaj POZPALL RECYKLING 6560007779 81-415 Gdynia 34 075.95 zł
38154 Władysław Godek ( Firma Remontowo-Budowl 8671401931 39-442 Chmielów 34 077.97 zł
38155 SWW Kameleon Damian Kisiel 5741981063 02-796 Warszawa 34 080.62 zł
38156 RIDO Sp. z o.o. 6321940974 43-600 Jaworzno 34 083.45 zł
38157 LUSTA Lucyna Lupa 5751879573 42-700 Lubliniec 34 086.22 zł
38158 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO BUD 7861655315 60-556 Poznań 34 094.90 zł
38159 HURTOWNIA SPOŻYWCZA JAGA Sp.j. 7991005248 Skarżysko-Kamienna świętokrzyskie 34 096.07 zł
38160 TMT KONSTRUKCJE Sp. z o.o. 6412424534 41-700 Ruda Śląska 34 102.94 zł