Liczba długów: 44 471
Łączna wartość długów: 1 095 211 646,98 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
39766 GEORGE Grzegorz Grzymkowski 6861052964 36-207 Grabownica Starzeńska 46 162.35 zł
39767 MAMUT CAMP Sp. z o.o 5691880962 06-445 Strzegowo 46 169.21 zł
39768 MYSOFA S.A. 9112008282 56-513 Międzybórz 46 170.76 zł
39769 Gospodarstwo Rolne Paweł Jaworski 6661414457 99-150 Grabów 46 186.29 zł
39770 INTERHOUSE POLSKA ENERGY Sp.z.o.o. 6423192122 44-203 Rybnik 46 197.31 zł
39771 TzOV EURO-EXPRESS UKRAINA 37539755 49000 Dnepropetrovsk, UKRAINA 46 199.71 zł
39772 HMB ECO-INVEST Sp. z o.o. 8512986534 71-602 Szczecin 46 202.72 zł
39773 Budoland Sp. z o.o. 7010354536 02-384 Warszawa 46 224.78 zł
39774 IRISH PUB GALWAY Maciej Grubman 8132261380 35-030 Rzeszów 46 235.51 zł
39775 SILESIA-SPAW Sp. z o.o. 6263011240 41-902 Bytom 46 252.55 zł
39776 Usługi Gastronomiczne PW Romualda Romanow 94-029 Łódź 46 257.50 zł
39777 AQI-Pharm Sp. z o.o. 6343003320 40-001 Katowice 46 264.90 zł
39778 EL-SYSTEM Sp.z.o.o. 5272712786 01-402 Warszawa 46 265.34 zł
39779 Wydawnictwo JUT Henryk Wyrostkiewicz 9191476711 22-460 Szczebrzeszyn 46 271.08 zł
39780 Stanisław Zygmunt Usługi Remontowo-Budow 6871586495 38-544 Komańcza 46 275.37 zł