Liczba długów: 44 394
Łączna wartość długów: 1 087 543 264,81 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
31 EL-DRO Przedsiębiorstwo Robót Elektryczn 8760101768 86-300 Grudziądz 1 409 388.56 zł
32 Roman Sawicki (SKAT Firma Budowlano-Usług 5840351218 80-180 Gdańsk 1 390 684.97 zł
33 MALK SP. Z O.O. 7010102214 02-017 Warszawa 1 341 304.94 zł
34 SpliceTec GmbH 320286580 DE 86529 Schrobenhausen NIEMCY 1 333 823.77 zł
35 Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Sp. z o.o 6462899475 43-143 Lędziny 1 315 251.35 zł
36 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ROLBU 9210004486 22-650 Łaszczów 1 305 238.63 zł
37 Gmina Krzynowłoga Mała 7611524960 06-316 Krzynowłoga Mała 1 291 021.00 zł
38 Przemysław Spyra 6371668333 05-500 Piaseczno 1 287 606.44 zł
39 Alexpol International Sp. z o.o. 1132621478 04-175 Warszawa 1 275 763.99 zł
40 Vlasta Krajciova L upca , Slovenska 1 248 485.56 zł
41 Technologie Ekologiczne Zbigniew Tokarz 7751675133 97-410 Kleszczów, Bogumiłów 1 247 699.94 zł
42 Dariusz Przyborowski da.ma 7741109544 05-080 Izabelin 1 217 101.95 zł
43 Jerzy Marcinek MARDIMEX Firma Projektowo-B 6770083261 32-020 Wieliczka 1 215 733.50 zł
44 Grupa Handlowa Agroterm Sp.z.o.o. 5252378812 00-030 Warszawa 1 199 903.84 zł
45 INTERSTAV Sp.z.o.o. 8982205161 53-238 Wrocław 1 197 966.83 zł