Liczba długów: 44 396
Łączna wartość długów: 1 087 936 882,55 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
43261 EKO-PLAST Michał Bretes i Sławomir Pias 9532234200 86-050 Solec Kujawski 300.00 zł
43262 Hokejowy Club GKS Katowice 9542307596 40-005 Katowice 300.00 zł
43263 PPHU Żwikor Sp. z o.o. 8261602110 08-454 Kłoczew 300.00 zł
43264 Firma BRUK Roman Kozubek 6422160864 44-251 Rybnik 300.00 zł
43265 AXOR sp. z o.o. 2050000902 40-391 Katowice 300.00 zł
43266 WOLSKI Rafał Wolski 6971556393 64-100 Leszno 300.00 zł
43267 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us 27-530 Ożarów 300.00 zł
43268 Zakład Produkcyjno-Handlowy KRAW-MET Jace 6790062569 32-040 Świątniki Górne 300.00 zł
43269 ZAKŁAD STOLARSKI MARCINISZYN BOGDAN 5971029894 74-404 Cychry 300.00 zł
43270 Piotr Kurowski STRADA Consulting 9372339751 43-300 Bielsko-Biała 300.00 zł
43271 LUX-DECOR, LUX-TOUR Izabela Mizera-Nowakow 5221052558 01-355 Warszawa 300.00 zł
43272 AUTOBAN Renata Banaszek 1250903057 05-126 Nieporęt 300.00 zł
43273 P-U-H BAR-EURO Anna Sawicka 7541193020 45-525 Opole 300.00 zł
43274 Sklep Spożywczo Przemysłowy Mariusz Rasa 11-430 Korsze 300.00 zł
43275 Sklep PINKA Marcin Paruszewski 6681004892 62-700 Turek 300.00 zł