Liczba długów: 44 482
Łączna wartość długów: 1 096 597 697,70 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
1 ZZ Productions Sp. z o.o. 7142051873 21-132 Kamionka 329.24 zł
2 ZZ GbR Dariusz Zając niemamy 74336 Brackenheim NIEMCY 61 972.89 zł
3 Żywieckie Zakłady Papiernicze SOLALI S. 5530102188 35-959 Rzeszów 11 670.93 zł
4 Żywieckie Zakłady Papiernicze SOLALI S. 5530102188 35-959 Rzeszów 8 487.20 zł
5 Żywieckie Zakłady Papiernicze SOLALI S. 5530102188 35-959 Rzeszów 1 095.95 zł
6 Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAM 5531712931 34-300 Żywiec 51 131.12 zł
7 Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAM 5531712931 34-300 Żywiec 20 138.11 zł
8 Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAM 5531712931 34-300 Żywiec 12 719.86 zł
9 Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAM 5531712931 34-300 Żywiec 7 800.22 zł
10 Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAM 5531712931 34-300 Żywiec 35 536.37 zł
11 Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAM 5531712931 Żywiec śląskie 4 574.00 zł
12 Zygmunt Witold 98-354 Siemkowice 65 822.79 zł
13 Zygmunt Walczak Firma Usługowo-Transporto 6221279972 63-430 Odolanów 6 823.35 zł
14 Zygmunt Szydłowski 7421045825 11-700 Mrągowo 28 854.07 zł
15 Zygmunt Szydłowski 7421045825 11-700 Mrągowo 23 584.01 zł