Liczba długów: 44 474
Łączna wartość długów: 1 096 276 331,03 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
31 VALUE MES CON Maciej Skoczylas 6551747502 25-016 Kielce 13 045.48 zł
32 EU-HOLDING Sp. z o.o. 9512367180 41-404 Mysłowice 146 679.16 zł
33 MACBUD Sp. z o.o. Sp.k 9472001891 91-204 Łódź 20 060.23 zł
34 ENERGIA-CIEPŁO Sp. z o.o. 6572549753 25-324 Kielce 156 387.99 zł
35 Firma KONTAKT Janusz Kruszyński 7691338046 97-400 Łękawa 5 176.99 zł
36 Conectart Sebastian Wierzbicki 8671883686 35-310 Rzeszów 1 240.01 zł
37 Dariusz Olesiński (PPHU Dariusz Olesińsk 7751257476 99-306 Łanięta 3 337.71 zł
38 Henryk Kochalski LAS i OGRÓD 8321108797 98-300 Wieluń 6 106.78 zł
39 Huschild & Kretek GbR 320893765 41469 NEUSS Niemcy 63 046.85 zł
40 Rafał Podgórski (Matarach) 8661207015 26-026 Morawica 19 718.62 zł
41 Tergono Sp. z o.o. 5242816713 02-014 Warszawa 11 606.87 zł
42 POMAR STAL Sp. z o.o. 6263020931 41-902 Bytom 92 681.56 zł
43 K&M Bud Sp. z o.o. 7622010503 07-202 Leszczydół Stary 19 970.88 zł
44 LA Development Południe Sp. z o.o. 6342936624 40-096 Katowice 8 666.69 zł
45 ANDORIA Sp. z o.o. 5512302511 34-120 Andrychów 2 737.39 zł