Liczba długów: 44 471
Łączna wartość długów: 1 095 211 646,98 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
41596 WZRT-PÓŁNOC Sp. z o.o. 5832972868 80-758 Gdańsk 9 230.05 zł
41597 PPHU MAXBUD Michał Borcuch 6612186855 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 24 525.18 zł
41598 Konrad Ślusarz Przedsiębiorstwo Handlowo 6612101273 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 2 319.45 zł
41599 Eugeniusz Dzierżyński PESTER 7511005841 46-200 Kluczbork 4 978.62 zł
41600 Jacek Piskuła Firma Usługowo-Handlowa JA 8321003727 98-300 Wieluń 3 984.53 zł
41601 Firma Marej Czesław Rudyk 7491014066 46-040 Ozimek 3 310.47 zł
41602 Biofuturo Trade Sp. z o.o. 6793015731 30-740 Kraków 33 575.86 zł
41603 CARPENTER BROS M.G.M. PAŁKA Sp.j. 7661677654 62-100 Wągrowiec 5 743.59 zł
41604 SOLPLAST-IZOTERM Ziółkowski Sp.j. 9531650770 86-050 Solec Kujawski 169.53 zł
41605 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Us 5732737487 42-290 Blachownia 4 109.01 zł
41606 Zakład Wielobranżowy KUMEX Zbigniew Kune 573022136 42-290 Blachownia 2 485.41 zł
41607 Piotr Solecki (Zakład Usługowy BUDRYS) 5732397034 42-274 Konopiska, Aleksandria Druga Gościnna 8 018.01 zł
41608 EKOLOG-SERVICE Sp. z o.o. 7521429086 46-100 Namysłów 4 791.07 zł
41609 Tom Stone Thomas Kaschuba 5262832572 42-675 Ziemięcie 9 089.40 zł
41610 MALI OLIMPIJCZYCY Marta Trydulska 5342290498 02-797 Warszawa 790.47 zł