Liczba długów: 44 464
Łączna wartość długów: 1 094 844 580,87 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
61 Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Słonec 4980265470 41-940 Piekary Śląskie 2 521.01 zł
62 Stowarzyszenie Banaszek Sport 5311459973 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 13 681.93 zł
63 VENTUS Sp. z o.o. 9521002839 09-110 Sochocin 3 454.94 zł
64 Q-Runner mgr. inż. Łukasz Antczak 6662048629 62-600 Koło 1 198.76 zł
65 Rafał Bełz ( Everstar Rafał Bełz ) 9860134064 64-000 Kościan 2 124.18 zł
66 Wild Wake City Sp. z o.o. 5732927006 42-217 Częstochowa 9 922.68 zł
67 BAB Jakub Bajda 5732652710 42-217 Częstochowa 2 692.26 zł
68 Krzysztof Majewski Energia Silesia 8982061294 55-120 Oborniki Śląskie 11 534.16 zł
69 DEKPOL BUDOWNICTWO SP. Z O.O. 5922279645 83-251 Pinczyn 14 940.57 zł
70 Artur Zalasiński Zakład Produkcyjno-Hand 5730252691 42-240 Rudniki 1 144.30 zł
71 Team Point Sp. z o.o. 5223049141 39-300 Mielec 465.81 zł
72 Sorang Sp. z o.o. 6342978172 80-292 Gdańsk 248.13 zł
73 XNG-ONE Sp. z o.o. 7123409658 20-704 Lublin 9 926.10 zł
74 Kariera Pol Sp. z o.o. 5862350485 80-292 Gdańsk 148.83 zł
75 MJ MEBLE Mateusz Jański 6191902968 63-600 Kępno 16 476.21 zł