Liczba długów: 44 583
Łączna wartość długów: 1 102 321 000,80 zł
34 344 41 90

Wyniki wyszukiwania dłużników

Wykorzystując naszą wyszukiwarkę możesz w prosty sposób błyskawicznie ustalić, czy Twój partner biznesowy nie zalega z płatnościami innemu podmiotowi. Możesz także odnaleźć informacje dotyczące roszczeń stawianym wobec Twojej firmy.
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
38581 Sun Stone International Sp. z o.o. 7292714269 90-520 Łódź 3 251.62 zł
38582 SUN THERM Piotr Ola 9730708437 65-548 Zielona Góra 3 484.83 zł
38583 Sun Time Róża Gałuszka 6951001953 59-400 Jawor 4 164.69 zł
38584 SUN-TOM Tomasz Babik 8961379909 55-010 Sulęcin, Święta Katarzyna 2 131.86 zł
38585 SUN YACHT Sp. z o.o. 5862068317 80-642 Gdańsk 3 080.41 zł
38586 SunaCare GmbH 278252451 10623 Berlin 67 178.94 zł
38587 Sunbed Sp. z o.o. 8961583596 50-080 Kąty Wrocławskie 2 520.16 zł
38588 Suncenter Leuvenheim 805042064 AK LEUVENHEIM, HOLANDIA 17 589.34 zł
38589 Suncompact GmbH 285574890 01069 Dresden, NIEMCY 69 699.71 zł
38590 Sunline GES m.b.h. A-5421 Lostatteweg 188, Austria 82 757.46 zł
38591 SUNLINE POLSKA Sp. z o.o. 6412301501 43-190 Mikołów 3 484.03 zł
38592 SUNNINGWELL INTERNATIONAL POLSKA Sp. z o.o 9522077710 00-450 Warszawa 2 689.81 zł
38593 SUNNINGWELL INTERNATIONAL POLSKA Sp. z o.o 9522077710 00-450 Warszawa 88 912.04 zł
38594 Sunniva Med Ewelina Natalia Wysokińska 5951205129 64-200 Wolsztyn 1 148.42 zł
38595 Sunniva Med Ewelina Natalia Wysokińska 5951205129 64-200 Wolsztyn 9 329.56 zł