Liczba długów: 44 583
Łączna wartość długów: 1 102 774 618,67 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
331 (Hest House) Artur Plinkiewicz 9522097084 04-825 Warszawa 5 165.55 zł
332 (HEY2DAY Media) Marcin Niewitecki 7772670738 62-050 Mosina 15 023.42 zł
333 (Higiena Komplex) Anna Bożykowska 8361180312 96-100 Skierniewice 2 007.57 zł
334 (HORIZON) Maria Kuczkowska 5862003370 83-425 Dziemiany 3 180.03 zł
335 (HORIZON) Maria Kuczkowska 5862003370 83-425 Dziemiany 3 286.86 zł
336 (HORIZON) Maria Kuczkowska 5862003370 83-425 Dziemiany 8 653.81 zł
337 (HORIZON) Maria Kuczkowska 5862003370 83-425 Dziemiany 5 267.21 zł
338 (Hotel Vinci) Beata Skalny 6792049900 32-085 Modlniczka 1 493.17 zł
339 (Hromir) Justyna Dyczka 6412324040 41-600 Świętochłowice 3 640.55 zł
340 (HUBERT MAT SŁAWOMIR NOWAKOWSKI) SŁAWOMI 5521289247 34-200 Sucha Beskidzka 346 782.64 zł
341 (HUBERT MAT SŁAWOMIR NOWAKOWSKI) SŁAWOMI 5521289247 34-200 Sucha Beskidzka 358 198.86 zł
342 (HUN-POL IMPORT-EXPORT ARTYKUŁAMI ROLNYMI 9211929950 22-600 Tomaszów Lubelski 106 041.50 zł
343 (Hurtownia Art. Spożywczych) Bogusław Sz 8171002234 39-300 Mielec 25 349.60 zł
344 (Hurtownia FERPOL II)Krzysztof Różański 6262369198 41-902 Bytom 4 750.02 zł
345 (Hurtownia FERPOL II)Krzysztof Różański 6262369198 41-902 Bytom 4 750.02 zł