Liczba długów: 44 562
Łączna wartość długów: 1 102 027 985,79 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
37576 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HES 5850001690 81-731 Sopot 11 664.03 zł
37577 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HES 81-731 Sopot 46 821.92 zł
37578 Sopockie Zakłady Przemysłu Maszynowego S 5851348036 81-862 Sopot 1 996.17 zł
37579 SOPOT SURF CENTRUM Piotr Olewiński 5831896912 80-384 Gdańsk 1 552.61 zł
37580 SOPRO Sp. z o.o. 6431725024 41-100 Siemianowice Śląskie 33 466.37 zł
37581 Sorang Sp. z o.o. 6342978172 80-292 Gdańsk 249.75 zł
37582 SOREX OGRODZENIA Miłosz Michalski 7471768253 49-345 Skorogoszcz, Mikolin 1 478.96 zł
37583 Sorlotti Sp. z o. o. 5272388268 01-267 Warszawa 409.26 zł
37584 SOROKO ANDRZEJ SORBUD 8481399645 19-300 Ełk 23 757.07 zł
37585 SORT Sp. z o.o. 8511041702 71-126 Szczecin 970.51 zł
37586 SORTOWNIA RYB A. Owczarek-Sp.j. 4990398907 76-150 Darłowo 1 089.30 zł
37587 SOS Centrum Odszkodowań Joanna Lasek 8171954555 39-300 Mielec 1 773.99 zł
37588 SOSNOBIK Krzysztof Barczak 7821114814 61-216 Poznań 5 604.13 zł
37589 SOSO Sp. z o.o. 8522488499 71-072 Szczecin 27 105.46 zł
37590 Sota Logistic Polska Sp. z o.o. 1182104302 21-400 Łuków 303.22 zł