Liczba długów: 44 499
Łączna wartość długów: 1 097 221 191,40 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
38761 SZATKOWSKI WOJCIECH HURTOWNIA 6850001762 Jasło podkarpackie 583.92 zł
38762 Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budowlane 8510530805 71-468 Szczecin 59 881.89 zł
38763 SZCZECIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE 8510205768 71-468 Szczecin 13 357.55 zł
38764 SZCZEPAN GOLEC P.U.H. JULIA 6440000444 41-400 Mysłowice 9 542.28 zł
38765 Szczepan Grzemski Zakład Usługowo-Handlo 5931683653 83-140 Gniew 2 351.95 zł
38766 Szczepan Turbiarz MOTOCHALLENGE 8672129543 01-813 Warszawa 3 706.96 zł
38767 Szczepstal Karol Szczepanik 8161706198 37-300 Leżajsk 1 455.51 zł
38768 Szczęsny B2B Solutions Piotr Szczęsny 5851257598 95-100 Zgierz 20 382.50 zł
38769 SZCZOTKA Sp. z o.o. 5222914708 01-304 Warszawa 23 832.18 zł
38770 SZEBA Sp. z o.o. 5222249062 Zawiercie śląskie 2 457.08 zł
38771 SZEFLER Sp. z o.o. 9671117811 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 2 488.80 zł
38772 SZEFTE Sp. z o.o. 8522529494 71-246 Szczecin 9 509.82 zł
38773 Szendzielorz metallbau GmbH 226644031 50769 Koln, Niemcy 32 973.13 zł
38774 SZET-BUD Tadeusz Szmyd 6841100281 38-406 Odrzykoń 5 834.49 zł
38775 SZET-BUD Tadeusz Szmyd 6841100281 38-406 Odrzykoń 42 610.02 zł