Liczba długów: 44 583
Łączna wartość długów: 1 102 774 618,67 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
38896 Szucka Alina 43-100 Tychy 112.46 zł
38897 SZULTA.A. SP. Z O.O. 5911698290 83-400 Kościerzyna 52 737.75 zł
38898 Szwag-Sped Adam Kaszczyński 6652499336 62-619 Saldno, gm. Wierzbinek 1 539.96 zł
38899 SZWED IDEA Sp. z o.o. 8133697323 35-016 Rzeszów 4 944.55 zł
38900 SZWED TRADING Sp. z o.o. 5170331336 35-105 Rzeszów 6 298.50 zł
38901 Szybkie Jedzenie Arkadiusz Baran 9372685565 43-300 Bielsko-Biała 1 452.90 zł
38902 Szybko i Sprawnie Bartosz Walo 2530217949 30-199 Rząska 6 395.53 zł
38903 Szycie i Modelowanie Firan i Zasłon ALEKS 5751337116 42-714 Lisów 68 107.06 zł
38904 Szydłowiecka Sp. z o.o. 8171989080 39-332 Szydłowiecka 1 315.99 zł
38905 SZYK-DACH Leszek Szymkowiak 7661598216 64-800 Chodzież 18 913.84 zł
38906 Szylkiewicz Marzena (OGRYZ-MOTOCYKLE) 6442272307 41-303 Dąbrowa Górnicza 8 015.72 zł
38907 Szymańscy Piekarnictwo, Cukiernictwo Sp. 7732478621 97-200 Tomaszów Mazowiecki 91 892.33 zł
38908 Szymański Sławomir SZYMEK w spadku 9251151592 65-001 Zielona Góra 14 457.01 zł
38909 SZYMCZYK LOGISTICS SPÓŁKA Z O.O. 6312440404 44-151 Gliwice 9 298.30 zł
38910 SZYMCZYK LOGISTICS SPÓŁKA Z O.O. 6312440404 Gliwice śląskie 3 377.64 zł