Liczba długów: 44 501
Łączna wartość długów: 1 097 708 141,38 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
44461 Zuzanna Łukomska (Galeria Mokotowska) 5221982719 00-542 Warszawa 23 342.35 zł
44462 Zuzanna Romanowska Sklep Spożywczo-Przemy 6281270934 32-552 Płaza 7 828.57 zł
44463 Zuzanna Smolińska (Pracownia Multimedialn 9930653882 33-100 Tarnów 2 619.40 zł
44464 Zuzanna Wesołowska LUNA-MED 6292250645 41-200 Sosnowiec 16 989.08 zł
44465 Zuzanna Wiecheta Firma Alu-Plast-System 6761697822 32-082 Zelków 3 382.17 zł
44466 Żużlowy Klub Sportowy Polonia Bydgoszcz 5542716223 85-091 Bydgoszcz 4 972.39 zł
44467 ZW Józef Majewski 5420102661 15-521 Białystok, Zaścianki 1 446.01 zł
44468 Związek Międzygminny Nida 2000 6551200749 28-136 Nowy Korczyn 3 918.40 zł
44469 ZWIĄZEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 6491003263 Ogrodzieniec śląskie 107.64 zł
44470 Związek Pracodawców-Wystawców Kosmetyki 52515663884 01-603 Warszawa 31 884.93 zł
44471 Związek Zawodowy OKRĘTOWIEC 5832852503 80-873 Gdańsk 8 173.66 zł
44472 ZWIERZYNIECKA SP. Z O.O. 7792412488 60-783 Poznań 4 389.78 zł
44473 ŻWIR-POL Tadeusz Piórkowski 7441034380 14-202 Iława 6 404.96 zł
44474 ŻWIREK Sp.J. Katarzyna Skwiot, Adam Skwio 7421583623 11-710 Piecki 119.03 zł
44475 ZWR Krusz-Kop Łukasz Tomankiewicz 6662125577 62-640 Grzegorzew 6 375.04 zł