Liczba długów: 44 527
Łączna wartość długów: 1 100 932 891,49 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
241 NZOZ STOMATOLOGIA Na Biskupinie 51-642 Wrocław 150.00 zł
242 Transport&Spedycja KLIMEK Roman Klimek 6821069792 32-090 Słomniki 150.00 zł
243 Jan Matliński PPHU MAT 8851170321 57-431 Wolibórz 150.00 zł
244 PROFIL-DOM Phu Ewa Franas 7251108661 90-706 Łódź 150.00 zł
245 Piekarnia MARKO Marek Roszak 7851328448 64-020 Czempiń 150.00 zł
246 Hotel LECH Przedsiębiorstwo Usługowo Han 6831563364 32-744 Łapczyca 150.00 zł
247 Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna DUET- 8681733764 32-724 Lipnica Murowana 150.00 zł
248 FHU EFEKT Tomasz Sajdak 7371714849 34-600 Limanowa 150.00 zł
249 Techmar Marcin Cudziło 5591369419 86-300 Grudziąc 150.00 zł
250 Studio 85 Bartosz Próba 7692023422 97-400 Bełchatów 150.00 zł
251 Iwona Ślifińska Przedsiębiorstwo Handlo 6721767611 78-314 Sławoborze 150.00 zł
252 NP LALIBU Beata Cichoń-Wodzyńska 7281628796 95-030 Starowa Góra 150.00 zł
253 ARINO HOUSE Sp. z o.o. 6030046754 17-200 Hajnówka 150.00 zł
254 Łap Orient Sp. z o.o. 5213754286 02-760 Warszawa 150.00 zł
255 Metaltroc Natalia Maleszewska-Troc 5432077696 17-100 Bielsk Podlaski 150.00 zł