Liczba długów: 44 582
Łączna wartość długów: 1 103 023 544,74 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
211 Handel Usługi Józef Stankiewicz 5820001751 14-530 Frombork 478 484.02 zł
212 Ida Bereśniewicz 9271356239 66-218 Lubrza 476 788.05 zł
213 MiA Sp. z o.o. 16-400 Suwałki 476 217.76 zł
214 Sports Hospitality Sp. z o.o. 5252459551 01-651 Warszawa 475 073.00 zł
215 ANW Sp. z o.o. 7511774083 43-230 Goczałkowice-Zdrój 469 457.43 zł
216 Lausane Plus s.r.o. 29388481 71-000 Slezska Ostrava, CZECHY 469 427.74 zł
217 PALLETBIZ APS 33357575 DK-1620 Copehnagen, Denmark 469 008.34 zł
218 Dawid Durka 7872059663 64-500 Szamotuły 468 292.48 zł
219 MMW SZPITAL Sp. z o.o. 2220897789 41-400 Mysłowice 467 673.45 zł
220 PW HORMIGA 44-100 Gliwice 466 506.66 zł
221 MARINA GLOBAL SPEDITION LIMITED Sp. z o.o. 2090002853 61-806 Poznań 466 246.16 zł
222 Agnieszka Kwapisz Prywatne Przedsiębiorst 9131409415 55-080 Kąty Wrocławskie 465 882.60 zł
223 KAZ Sp. z o.o. 6312300560 43-196 Mikołów 463 963.00 zł
224 Sprzedaż Hurtowa EMAX s.c. 67-100 Nowa Sól 462 561.66 zł
225 KM Sp. z o.o. 5632431435 86-300 Grudziądz 461 997.99 zł