Liczba długów: 44 549
Łączna wartość długów: 1 101 665 786,34 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
37981 Przedsiębiorstwo Budowlane Andrzej Pater 8950014222 51-506 Wrocław 21 274.57 zł
37982 Gospodarstwo Rolne Przemysław Kruszyński 8950017982 52-437 Wrocław 731.24 zł
37983 DOMINVEST Grzegorz Figura 8950021357 51-180 Wrocław 408 726.84 zł
37984 DOMINVEST Grzegorz Figura 8950021357 51-180 Wrocław 28 973.84 zł
37985 LD EIENDOM AS DARIUSZ CZARNOTA 895042412 13-058 Jar, Norwegia 53 784.00 zł
37986 Sabina Jaromkiewicz Przedsiębiorstwo Hand 8951001368 51-180 Wrocław 3 133.52 zł
37987 Wojciech Kucharski WIP Studio Projektowe 8951005308 54-130 Wrocław 14 187.96 zł
37988 Czesław Przyszlakiewicz FERRYT 8951011792 50-427 Wrocław 12 426.87 zł
37989 SEDNA BUD Jerzy Szymecki 8951028048 51-511 Wrocław 10 950.41 zł
37990 Sebastian Ucinek AGENA Agencja Usługowo-H 8951029616 54-424 Wrocław 3 003.13 zł
37991 Sebastian Ucinek AGENA Agencja Usługowo-H 8951029616 54-424 Wrocław 4 735.04 zł
37992 EUROMOSTY Maciej Wdowiak 8951099261 51-608 Wrocław 8 699.91 zł
37993 EUROMOSTY Maciej Wdowiak 8951099261 51-608 Wrocław 12 661.56 zł
37994 EUROMOSTY Maciej Wdowiak 8951099261 51-608 Wrocław 49 406.59 zł
37995 Steel Trans Connection Sp. z o.o. 8951156585 51-128 Wrocław 5 780.23 zł