Liczba długów: 44 499
Łączna wartość długów: 1 097 674 893,73 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
38446 PLANETARIUM Sp. z o.o. 8971830027 50-082 Wrocław 1 819.93 zł
38447 KET SERVICE Sp. z o.o. 8971831506 53-601 Wrocław 1 506.06 zł
38448 BCD TRADE Sp. z o.o. 8971831765 50-062 Wrocław 6 133.60 zł
38449 BN-BUD Deweloper Sp. z o.o. 8971833327 50-062 Wrocław 17 209.84 zł
38450 Dolginasto Sp. z o.o. 8971835711 50-079 Wrocław 8 933.20 zł
38451 Dolginasto Sp. z o.o. 8971835711 50-079 Wrocław 9 039.45 zł
38452 Dolginasto Sp. z o.o. 8971835711 50-079 Wrocław 18 538.19 zł
38453 Dolginasto Sp. z o.o. 8971835711 50-079 Wrocław 10 363.80 zł
38454 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ROZBU 8971838951 50-078 Wrocław 8 096.11 zł
38455 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ROZBU 8971838951 50-078 Wrocław 8 364.82 zł
38456 IMPRESA DI LUSSO SERVIZIO Sp. z o.o. 8971840209 50-040 Wrocław 7 911.17 zł
38457 EXITO POLAND SP. Z O.O. SP. K. 8971841812 50-020 Wrocław 26 346.22 zł
38458 EXITO POLAND SP. Z O.O. SP. K. 8971841812 50-020 Wrocław 28 349.89 zł
38459 Canata Sp. z o.o. 8971844319 54-109 Wrocław 156.03 zł
38460 PM Capital Sp. z o.o. 8971850544 50-213 Wrocław 809.86 zł