Liczba długów: 44 499
Łączna wartość długów: 1 097 674 893,73 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
38551 Poppensieker & Derix Drewno Klejone Sp. z 8981995563 50-148 Wrocław 32 418.51 zł
38552 Józef Streit DR.STR8 FPHU 8982000849 50-250 Wrocław 840.82 zł
38553 Józef Streit DR.STR8 FPHU 8982000849 50-250 Wrocław 890.82 zł
38554 SIMPLEX Kancelaria Prawna Maciej Tomczuk 8982007745 53-310 Wrocław 1 436.49 zł
38555 Enceladus Piotr Tomaszewski 8982014484 55-220 Jelcz-Laskowice, Miłoszyce 2 630.55 zł
38556 Obsługa Inżynieryjno-Techniczna Budownic 8982015029 50-301 Wrocław 13 623.92 zł
38557 HIRSCH POROZELL Sp. z o.o. 8982018140 51-317 Wrocław 9 998.88 zł
38558 Marek Chudy PHU AGROMARK 8982030891 98-300 Wieluń 5 349.62 zł
38559 DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZ 8982033688 50-333 Wrocław 13 600.77 zł
38560 MANUFACTURE Mateusz Niedbał 8982037640 50-256 Wrocław 2 868.85 zł
38561 Agencja Marketingowa FREE A Sp. z o.o. 8982038154 56-200 Góra 37 327.05 zł
38562 JBD Sp. z o.o. 8982044373 55-011 Siechnice 130 880.09 zł
38563 ALPHA SYSTEM Izabela Piskorska 8982045616 51-384 Wrocław 505.05 zł
38564 PPHU BUD-MAR Marcin Mazurkiewicz 8982046952 59-225 Chojnów 6 279.94 zł
38565 Przedsiębiorstwo Usługowe NEST-LUBICZ Ry 8982058613 57-350 Kudowa-Zdrój 51 952.22 zł