Liczba długów: 44 501
Łączna wartość długów: 1 097 708 141,38 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
41626 MTS-LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K. 9512398335 02-797 Warszawa 99 033.72 zł
41627 WLS Sp. z o.o. 9512398453 02-791 Warszawa 723.47 zł
41628 VTRANS SP. Z O.O. 9512402982 02-903 Warszawa 11 932.46 zł
41629 Varia Sp. z o.o. 9512403504 03-287 Warszawa 280.79 zł
41630 APM TRADE Sp.z.o.o. 9512406566 02-782 Warszawa 5 418.17 zł
41631 Polskie Składy Budowlane Sp.z.o.o. 9512410898 02-785 Warszawa 9 740.12 zł
41632 Orvieto Sp. z o.o. 9512413744 02-952 Warszawa 46 669.03 zł
41633 KRAFTBUD SP. Z O.O. 9512414264 02-699 Warszawa 7 364.08 zł
41634 KRAFTBUD SP. Z O.O. 9512414264 02-699 Warszawa 9 003.74 zł
41635 FAST SNAIL Sp. z o.o. 9512417618 05-420 Józefów 1 301.02 zł
41636 Fruitlead Sp. z o.o. 9512418888 02-786 Warszawa 54 896.88 zł
41637 Baltica Yacht Club Sp. z o.o. 9512422424 02-954 Warszawa 4 604.46 zł
41638 Goasean Sp. z o.o. 9512425486 02-952 Warszawa 2 719.92 zł
41639 TUKAN PACK SP. Z O.O. 9512430292 02-791 Warszawa 37 919.42 zł
41640 TUKAN PACK SP. Z O.O. 9512430292 02-791 Warszawa 10 574.87 zł