Liczba długów: 44 583
Łączna wartość długów: 1 102 321 000,80 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
136 Eko-Bud Sp. z o.o. 9930447651 33-100 Tarnów 13 884.49 zł
137 Eko-Bud Sp. z o.o. 9930447651 33-100 Tarnów 12 359.69 zł
138 Eko-Bud Sp. z o.o. 9930447651 33-100 Tarnów 12 611.83 zł
139 Michał Berezowski BERTECH 9930426784 33-140 Lisia Góra 6 256.07 zł
140 DANIEL POPIELA F.H.U. MTECH 9930422243 33-240 Żabno 66 078.75 zł
141 TAD-BUD Sp. z o.o. 9930395434 33-113 Zbylitowska Góra 857.94 zł
142 Rafał Majerczyk OGRODZENIA BALUSTRADY 9930375621 33-171 Pleśna 1 892.14 zł
143 Piotr Gondek ABEL 9930361978 44-341 Gołkowice 9 590.03 zł
144 Global LTD Marcin Sak 9930331204 33-100 Tarnów 4 123.86 zł
145 Global LTD Marcin Sak 9930331204 33-100 Tarnów 1 728.30 zł
146 Jacek Starzyk Zakład Mechaniki Pojazdowej 9930299883 33-100 Tarnów 2 141.53 zł
147 WIPLAST Sp. z o.o. 9930285119 33-101 Tarnów 14 489.58 zł
148 WIPLAST Sp. z o.o. 9930285119 33-101 Tarnów 1 431.13 zł
149 Oknotar Sp. z o.o. 9930268635 33-101 Tarnów 3 527.23 zł
150 TRACPOL PPHU Edward Lis, Małgorzata Lis, 9930241151 33-152 Podgórska Wola 53 063.12 zł