Liczba długów: 44 583
Łączna wartość długów: 1 102 321 000,80 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
36871 Teodozja Michałowska 20-609 Lublin 36 423.79 zł
36872 Lorno Sp. z o.o. 60-529 Poznań 2 631.14 zł
36873 Anna Jania Eksport-Import ANNA 5571517101 62-436 Orchowo 5 873.21 zł
36874 Marzena Dębska Auto-Port OLIWIA 5571389620 88-300 Mogilno 9 633.00 zł
36875 Piotr Sztuk ESKATT 6271344134 40-847 Katowice 14 805.90 zł
36876 Global System Przedsiębiorstwo Inżynieri 7872068751 64-550 Podrzewie, Duszniki 61 768.65 zł
36877 Unitrade HPH Sp. z o.o. 66-400 Gorzów Wielkopolski 25 900.67 zł
36878 Traffiq Sp. z o.o. 25-550 Kielce 54 335.40 zł
36879 Wiesław Mikołajczyk 99-205 Dalików 4 334.19 zł
36880 Sklepy Odzieżowe TRÓJMAT Wiesława Matus 8740001897 87-300 Brodnica 4 807.22 zł
36881 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWNICTWA RO 1231070998 05-500 Józefosław 321.90 zł
36882 Farb-Max Sebastian Winnicki 8371254035 96-500 Sochaczew 3 424.63 zł
36883 F.H.P. CEDRUS Czesław Waszczeniuk, Jan Kl 5971004701 74-400 Dębno 7 804.33 zł
36884 Przemysław Mocie Firma Handlowo-Usługowa 30-686 Kraków 11 058.57 zł
36885 MARIAN-TROCKEN-BAU Sp. z o.o. 6772129062 31-552 Kraków 79 373.40 zł