Liczba długów: 44 583
Łączna wartość długów: 1 102 321 000,80 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
37096 Anna Pietruszewska (BARYŁKA Firma Wielobr 9151523404 55-140 Żmigród 4 874.24 zł
37097 MEDILOG Prywatna Praktyka Lekarska Anna Ko 9151502595 55-140 Żmigród 16 449.45 zł
37098 Mateusz Walas J & W Przedsiębiorstwo Prod 7542757950 45-471 Opole 4 541.47 zł
37099 ETNA Julian Stasiuk 6112717315 58-500 Jelenia Góra 4 511.51 zł
37100 ARMET Marian Michalczyk 8711082083 33-273 Marcinkowice 3 186.57 zł
37101 AMAX SERWIS Marcin Łupiński 9661686708 05-152 Czosnów 2 400.31 zł
37102 RESTAURACJA BARCELONKA Roland Leszczuch 7951007264 37-700 Przemyśl 1 442.47 zł
37103 FHU Michał Drożdżewicz 8512811645 71-771 Szczecin 4 632.38 zł
37104 Usługi Ogólnobudowlane Edward Pokidańsk 9551252013 71-817 Szczecin 14 582.34 zł
37105 TRANS-STEYR Usługi Transportowe Henryk Si 7920007085 37-550 Radymno 7 976.25 zł
37106 Marcin Romanowski 7952343604 37-700 Przemyśl 1 821.90 zł
37107 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 7920003153 37-543 Laszki 1 555.57 zł
37108 F.H. ARKO Hurt-Detal Jan Węglarz, Dariusz 6371671996 32-300 Olkusz 10 984.63 zł
37109 ADAMIK Paweł Adamik 6272423918 41-500 Chorzów 1 042.36 zł
37110 EXCLUSIVE Jacek Lewandowski 7621717169 07-202 Wyszków 615.44 zł