Liczba długów: 44 583
Łączna wartość długów: 1 102 548 023,09 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
38176 JANEX Handel-Usługi Gabriela Wójcik 6271869865 41-500 Chorzów 67 006.02 zł
38177 Gospodarstwo Rolne Bogusław Jankowski 7181633556 18-421 Piątnica Poduchowna 12 691.09 zł
38178 Mirosława Florczak, Jerzy Florczak MAG-RY 7260378288 95-100 Zgierz 7 625.03 zł
38179 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Ha 6571509349 25-950 Kielce 5 933.75 zł
38180 Klub Sportowy Spójnia 8542272466 73-110 Stargard Szczeciński 11 090.86 zł
38181 CONQ Sp. z o.o. 8542333340 73-130 Dobrzany 7 683.64 zł
38182 PW MARREN Górski Mariusz 9561688369 87-100 Toruń 9 742.79 zł
38183 HYGIENIKA S.A. 5220100924 42-700 Lubliniec 810.22 zł
38184 Przedsiębiorstwo Handlowo Uslugowe OLIVIA 7411571937 14-140 Miłomłyn 450.29 zł
38185 Zakłady Przemysłu Mięsnego UNI-BUTCHER 5291772536 96-313 Jaktorów 23 523.53 zł
38186 Jarosław Węgrzyn (WĘGRZYN & SYN Przedsi 7391110741 00-526 Warszawa 21 828.78 zł
38187 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KAZIMIERZ 5440003057 17-300 SIEMIATYCZE 200.54 zł
38188 Damian Budziński Diamentowa Kuchnia 6312279788 53-025 Wrocław 30 910.34 zł
38189 MTS STYLE Tomasz Ślizewski 9561667166 87-100 Toruń 22 743.31 zł
38190 Piekarnia Jowisz Jacek Chronowski 33-350 Piwniczna Zdrój 7 350.67 zł