Liczba długów: 44 501
Łączna wartość długów: 1 097 708 141,38 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
40171 TRANS-POZ S.A. W RESTRUKTURYZACJI 7791032973 60-160 Poznań 1 047.10 zł
40172 Trans Project Klimczyk Spółka Jawna 6482647564 43-190 Mikołów 2 174.55 zł
40173 TRANS-REM Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Us 6291869035 41-300 Dąbrowa Górnicza 2 914.49 zł
40174 TRANS-REMO PAWEŁ KWAŚNY 8321356578 98-345 Mokrsko 4 851.33 zł
40175 TRANS-REMO PAWEŁ KWAŚNY 8321356578 98-345 Mokrsko 288 820.12 zł
40176 TRANS-SERWIS Olsztyn śląskie 222.18 zł
40177 TRANS-SILESIA Sp. z o.o. 9691611974 44-190 Knurów 10 597.30 zł
40178 Trans-Spaw Damian Malinowski 5591953093 86-150 Osie 1 654.69 zł
40179 Trans-Sped Motion s.r.o. 03652319 16000 Praha 6, CZECHY 3 438.31 zł
40180 TRANS-STACH Zdzisław Stachula 9511607400 02-793 Warszawa 10 219.86 zł
40181 TRANS-STEYR Usługi Transportowe Henryk Si 7920007085 37-550 Radymno 7 954.25 zł
40182 TRANS-STEYR Usługi Transportowe Henryk Si 7920007085 37-550 Radymno 4 479.84 zł
40183 TRANS SUD S.A.R.L. Z. I. LANKIELZ 14129451 4176 Esch-sur-Alzette 350.68 zł
40184 Trans-System-Projekt Sp. z o.o. 8822070580 58-309 Wałbrzych 23 746.98 zł
40185 Trans-Team Zbigniew Potentas 8351344083 03-146 Warszawa 14 915.09 zł