Liczba długów: 44 501
Łączna wartość długów: 1 097 708 141,38 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
40186 TRANS TIM Radosław Podstawka 6112276934 78-111 Ustronie Morskie 9 710.18 zł
40187 TRANS TIM Radosław Podstawka 6112276934 78-111 Ustronie Morskie 3 895.06 zł
40188 TRANS TIM Radosław Podstawka 6112276934 78-111 Ustronie Morskie 3 344.00 zł
40189 TRANS TIM Radosław Podstawka 6112276934 78-111 Ustronie Morskie 4 816.47 zł
40190 TRANS-TIR-BUS Sławomir Chromiński 8210015609 08-110 Siedlce 3 395.36 zł
40191 TRANS-TOM TOMASZ SIWIK 9271762755 50-518 Wrocław 12 618.13 zł
40192 TRANS-TOM TOMASZ SIWIK 9271762755 50-518 Wrocław 10 581.83 zł
40193 TRANS-TOM TOMASZ SIWIK 9271762755 50-518 Wrocław 9 754.96 zł
40194 TRANS Tomasz Kamiński 5441094694 17-312 Arbasy, Drohiczyn 9 014.29 zł
40195 Trans-Union Jacek Glinicki 5210440788 05-420 Józefów 9 074.93 zł
40196 Trans-Union Jacek Glinicki 5210440788 05-420 Józefów 9 074.93 zł
40197 Trans-Union Jacek Glinicki 5210440788 05-420 Józefów 19 039.87 zł
40198 Trans Way Services Sp. z o.o. 7773379330 60-818 Poznań 5 550.50 zł
40199 Trans Way Services Sp. z o.o. 7773379330 60-818 Poznań 7 608.54 zł
40200 TRANS-Z Czesław Ziach 6572132792 26-008 Górno 7 909.21 zł