Liczba długów: 44 583
Łączna wartość długów: 1 102 548 023,09 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
36826 MUREK Firma Budowlano-Remontowa Elżbieta 5421592992 15-763 Białystok 27 025.45 zł
36827 FH MARTIN Maciej Firlej 8511010883 70-887 Szczecin 27 027.38 zł
36828 Gospodarstwo Rolne Daniel Wierciński 5432140294 17-111 Boćki 27 047.79 zł
36829 APFARM Sp. z o.o. 5170357502 37-500 Jarosław 27 049.59 zł
36830 Orbita Nowe Media s.c. Agnieszka Kobryń, 1132425903 03-846 Warszawa 27 061.23 zł
36831 Andrzej Gula ( Firma Ogólnobudowlana) 5981567363 69-113 Górzyca 27 067.14 zł
36832 B/K ELEKTRO Dawid Bąk 9121637698 58-500 Jelenia Góra 27 071.66 zł
36833 Urszula Puczkowska 7421122508 11-410 Barciany 27 072.36 zł
36834 MERKURY Maciej Wojczak 7831046273 34-323 Ślemień 27 074.96 zł
36835 TOMBUD Tomasz Bielak 6462388527 43-100 Tychy 27 076.12 zł
36836 DAB Ltd 117694815 7060 Slivio Pole Bułgaria 27 076.22 zł
36837 MAWEX Maciej Barański 01-962 Warszawa 27 080.36 zł
36838 Usługi Remontowo- Budowlane Katarzyna Kal 7122478640 20-281 Lublin 27 083.55 zł
36839 Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych I 6572256258 25-561 Kielce 27 087.17 zł
36840 D&P Gran Logistics Sp. z o.o 5862207440 81-368 Gdynia 27 088.25 zł