Liczba długów: 44 501
Łączna wartość długów: 1 098 614 444,23 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
36901 Masarnia Frykas Katarzyna Kaczmarek 7881150274 64-330 Opalenica 27 552.45 zł
36902 STALDROX Sp. z o.o. 6272722779 41-500 Chorzów 27 553.42 zł
36903 STALDROX Sp. z o.o. 6272722779 41-500 Chorzów 27 553.42 zł
36904 A.B. OGRÓD Bożenna Ponikowska 1230822404 05-510 Czarnów 27 553.91 zł
36905 Gołda Kamil PPHU STAL-BUD 6562285152 32-065 Krzeszowice 27 554.59 zł
36906 Medicare Reading LTD. 07879373 UK 603 Oxford Road Wielka Brytania 27 555.96 zł
36907 Sławomir Pietrzak Przedsiebiorstwo Handlo 5561810578 88-121 Chełmce 27 566.30 zł
36908 Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Jan S 5640002275 22-300 Krasnystaw 27 576.32 zł
36909 REALIZATOR Marek Michalik 1181330338 05-080 Izabelin 27 578.61 zł
36910 BCW TRANSPORT B.V. 850785145b01 6363 V WIJNANDSRADE, NIDERLANDY 27 580.57 zł
36911 Commercial Communications Sp. z o.o. Sp. k 7842494466 62-200 Gniezno 27 584.94 zł
36912 Marek Niklewicz- ANBUD-KRAPKOWICE 7560000967 47-300 Krapkowice 27 587.20 zł
36913 COMINEX Sp.z.o.o. 6762460832 31-226 Kraków 27 602.61 zł
36914 Maciej Janiak Zakład Instalatorstwa Sanit 6651731162 62-500 Konin 27 602.70 zł
36915 KSIĄŻKA Sp. z o.o. 6570309855 25-725 Kielce 27 603.17 zł