Liczba długów: 44 583
Łączna wartość długów: 1 102 321 000,80 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
43126 PRO WELDER Łukasz Badulski / PROWELDER Al 9562270502 87-148 Łysomice 126 262.32 zł
43127 Utilaje Agricole VL S.R.L. 29082718 247510 Sat. Pietrari - Com. Pietrari, Rumunia 126 306.58 zł
43128 Andrzej Uliński (ANDREA-MOTO) 6511427665 44-240 Żory 126 332.26 zł
43129 GOLDIMAX ITALIA SRL 02567590183 29122 Piacenza WŁOCHY 126 403.54 zł
43130 Grzegorz Niemczyk 8161546346 37-300 Giedlarowa 126 453.71 zł
43131 BALTIC BROKERS Bjorn Sande 5851457067 81-703 Sopot 126 474.79 zł
43132 INTAKUS S.A. 8981051431 51-114 Wrocław 126 545.02 zł
43133 SAS ROUFFIAC DISTRIBUTION 88327216883 31180 Rouffiac Tolosan, Francja 126 637.93 zł
43134 TOP 2001 GAJEWSKI I WÓJCIK-Sp.j. 5240102843 03-252 Warszawa 126 689.36 zł
43135 Land Development Sp. z o.o. 5262400482 02-682 Warszawa 126 708.12 zł
43136 DMS PROJEKT STUDIO Daniel Górczyński 7871564643 64-500 Szamotuły 126 777.54 zł
43137 YUKI Sp. z o.o. 1182089459 01-844 Warszawa 126 892.13 zł
43138 G & G PARTNERS Sp. z o.o. 6252449369 42-500 Będzin 127 047.56 zł
43139 Andrzej Krawiński Firma DOMPOL-INVESTMENT 5730241836 42-400 Zawiercie 127 190.37 zł
43140 Bodega Maroues Vinoteka Sp. z o.o. 6762259001 31-016 Kraków 127 242.30 zł