Liczba długów: 44 583
Łączna wartość długów: 1 102 321 000,80 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
43141 POLDIMEX Sp. z o.o. 6631826669 26-130 Suchedniów 127 273.23 zł
43142 REMIR Systemy Ogrodzeniowe Justyna Jabło 6222511282 87-100 Toruń 127 323.27 zł
43143 Jan Wojciechowski Zakład Remontowo Budowl 8120000521 26-900 Kozienice 127 482.16 zł
43144 JMJ DORZADZTWO MAJĄTKOWE 9561396342 Toruń kujawsko-pomorskie 127 500.00 zł
43145 Euro Trucks International Trading Co 119621125B01 Netherland, Holandia 127 518.35 zł
43146 SA Woehl ET Compagnie 37558501144 67100 Strasbourg 127 594.49 zł
43147 Nice professional furniture Jarosław Igna 7811861774 62-090 Rokietnica 127 601.85 zł
43148 Gospodarstwo Rolne Wiśniówka Gdańska Sp 9521906222 04-480 Warszawa 127 626.55 zł
43149 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Pi 7330003838 90-507 Łódź 127 707.90 zł
43150 Wadrox S.A. 5731148725 42-200 Częstochowa 127 741.83 zł
43151 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Krzys 8561453619 72-200 Nowogard 127 774.73 zł
43152 ETNA Julian Stasiuk 6112717315 58-500 Jelenia Góra 127 894.05 zł
43153 GSB INDUSRTY Sp. z o.o. 9552106362 78-530 Wierzchowo 128 020.76 zł
43154 TERMOKOR-KOZIENICE Sp. z o.o. 9521849659 26-900 Świerżne Górne 128 130.28 zł
43155 Pesca- House of Caviar GmbH 319434440 22869 Schenefeld Niemcy 128 175.46 zł