Liczba długów: 44 582
Łączna wartość długów: 1 103 023 544,74 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
196 (EUROFRACHT) Jarosław Świerzowski 6351709388 43-190 Mikołów 3 888.81 zł
197 (EUROFRACHT) Jarosław Świerzowski 6351709388 43-190 Mikołów 8 895.07 zł
198 (EUROFRACHT) Jarosław Świerzowski 6351709388 43-190 Mikołów 3 942.74 zł
199 (EUROPE - EXPRESS) RYSZARD MRUGAŁA 8842192671 58-100 Świdnica 12 714.99 zł
200 (EUROPE - EXPRESS) RYSZARD MRUGAŁA 8842192671 58-100 Świdnica 7 726.63 zł
201 (EUROTRONIC) Łukasz Walczak 7861555200 63-000 Środa Wielkopolska 1 774.64 zł
202 (EUROTRONIC) Łukasz Walczak 7861555200 63-000 Środa Wielkopolska 3 247.69 zł
203 (EUROTRONIC) Łukasz Walczak 7861555200 63-000 Środa Wielkopolska 3 175.29 zł
204 (EUROTRONIC) Łukasz Walczak 7861555200 63-000 Środa Wielkopolska 7 949.36 zł
205 (EUROTRONIC) Łukasz Walczak 7861555200 63-000 Środa Wielkopolska 10 256.77 zł
206 (EUROTRONIC) Łukasz Walczak 7861555200 63-000 Środa Wielkopolska 3 406.70 zł
207 (EVERHALL) Sylwia Zandecka 6981818908 64-000 Kościan 1 213.12 zł
208 Ewa Gręda 9540024859 87-522 Ostrowite 2 357.24 zł
209 Ewa Piotrowska 9291451254 66-008 Słone, Świdnica 61 704.45 zł
210 (Extreme) Trans Aneta Hyla 6422945192 34-331 Świnna, Pewel Mała 1 940.57 zł