Liczba długów: 44 546
Łączna wartość długów: 1 101 366 244,93 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
42931 Wolspedtrans Sp. z o.o. 9231685830 64-200 Wolsztyn, Karpicko 10 711.10 zł
42932 Wolst Sp. z o.o. 7010900542 00-427 Warszawa 5 338.87 zł
42933 WOLYŃ-BUD Sp. z o.o. 7010489928 00-680 Warszawa 1 667.53 zł
42934 Womar Hurtownia Spółka z o.o. 6762343055 32-020 Wieliczka 1 417.26 zł
42935 WOOD & WINE Producent Opakowań z Drewna M 7451787603 12-100 Szczytno 5 360.36 zł
42936 Wood Concept Sp. z.o.o. 5213350399 00-739 Warszawa 10 910.10 zł
42937 WOOD Engineering Ecological Alliance Ltd 7801518169 nw 62 LX LONDON 3 019.92 zł
42938 Wood Handel Sp. z o.o. 8751563713 73-240 Bierzwnik 7 840.65 zł
42939 Wood-Pack Ldt 109620431 SW20 8 DN London, ANGLIA 111 143.54 zł
42940 WOOD-PACK Sp. z o.o. 7792368511 60-177 Poznań 1 489.21 zł
42941 WOOD PRODUCTS Jarosław Piątek 7411328674 14-300 Morąg 37 928.33 zł
42942 Wood Spire Sp. z o.o. 5272967925 00-910 Warszawa 11 801.78 zł
42943 WOODEN CREATIONS EPOXY Krzysztof Herbasz 5891509787 84-311 Bukowina 1 969.47 zł
42944 Wooden Floors Sp. z o.o. 7521461032 46-100 Namysłów 7 587.57 zł
42945 WOODEN WORLD POLSKA Sp. z o.o. 4660365891 87-600 Lipno 32 213.97 zł