Liczba długów: 44 583
Łączna wartość długów: 1 102 321 000,80 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
44476 (BGMRgroup) Mateusz Woźnica 5932553993 83-110 Tczew 5 613.73 zł
44477 (BETAME FP) Harald Koch 6481015750 41-500 Chorzów 41 601.82 zł
44478 (BETAME FP) Harald Koch 6481015750 41-500 Chorzów 76 953.74 zł
44479 (Best Tłumaczenia) Marcin Petrzelis 9222728422 22-400 Zamość 294.60 zł
44480 (BERLOSE) Sabina Ługowska 9111683389 56-416 Twardogóra, Goszcz 27 821.83 zł
44481 (Bedding-Wool) Renata Klauze 7831109938 64-530 Kaźmierz, Gaj Wielki 3 913.06 zł
44482 Beata Pawłowska 6111292894 58-350 Kowary 10 148.29 zł
44483 (BAST-BUD) Karolina Niejodek 6262877718 41-902 Bytom 4 747.46 zł
44484 (Bami-Trans) s.c. Bartosz Lewy, Mirosław 5993045038 66-400 Gorzów Wielkopolski 2 985.59 zł
44485 (BALTKOR) BARTOSZ DOMINIK BOGUCKI 8512411868 71-272 Sczecin 26 157.44 zł
44486 (Bajkolandia Centrum Rozwoju Dziecka) Just 4960118820 02-776 Warszawa 2 039.70 zł
44487 (B.Z.INWEST) Zdzisław Bodzek 6521116642 43-502 Czechowice-Dziedzice 3 593.51 zł
44488 (B.Z.INWEST) Zdzisław Bodzek 6521116642 43-502 Czechowice-Dziedzice 3 470.58 zł
44489 (AVANTI Usługi Transportowe) Piotr Cioch 7921840879 37-500 Jarosław 826.31 zł
44490 (Automatyka Przemysłowa) Arkadiusz Tracz 5782416006 82-300 Elbląg 10 782.21 zł