Liczba długów: 44 583
Łączna wartość długów: 1 102 548 023,09 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
38371 Nessa International Sp. z o.o. 5213563132 02-654 Warszawa 108 565.91 zł
38372 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TOMTE 9561687938 87-100 Toruń 7 058.37 zł
38373 SETT Sp. z o.o. 9442176918 30-740 Kraków 3 751.69 zł
38374 Bobomarket ROZALKA Wiesława Gawron 8271012396 98-200 Sieradz 5 610.27 zł
38375 ODYSEY FILMS Leszek Wosiewicz 1131379070 02-765 Warszawa 5 512.01 zł
38376 CONSEPT Krzysztof Kaluta 7790045873 02-594 Warszawa 11 912.19 zł
38377 GASTROMAR Sp. z o.o. 7372037196 34-600 Limanowa 29 531.02 zł
38378 KRAUGER Budownictwo Sp. z o.o. 5361810102 00-547 Warszawa 57 829.98 zł
38379 Oldtimer Service Poland Sp. z o.o. 9151755161 55-100 Trzebnica 3 713.19 zł
38380 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEAT BK S 9551951888 70-812 Szczecin 6 924.02 zł
38381 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us 7581793737 07-410 Ostrołęka 3 974.93 zł
38382 AKWALUX Stanisława Tomaszewska Sp.j. 8990013878 52-231 Wrocław 7 268.96 zł
38383 Mirosław Ignatowicz, Michał Hajduk 5422999218 15-110 Białystok 2 594.33 zł
38384 Mostostal Construction Sp. z o.o. 5422856890 15-637 Białystok 17 789.64 zł
38385 Aneta Stocka (FOR YOU Sklep odzieżowy) 6691320123 76-142 Malechowo 2 529.36 zł