Liczba długów: 44 583
Łączna wartość długów: 1 102 548 023,09 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
38401 P.P.H.U. KORAL MT Sp. z o.o. 9642259472 41-400 Mysłowice 77 465.24 zł
38402 EKO-PROFIL Tomasz i Piotr Gryckiewicz Sp.j 9661829622 15-084 Białystok 7 302.37 zł
38403 ASTERNET Sp. z o.o. 9551485831 72-100 Goleniów 559.53 zł
38404 Eko-Partner Sp. z o.o. 22-300 Krasnystaw 15 925.31 zł
38405 Dom Servis Adam Soćko 5241697790 03-290 Warszawa 12 321.66 zł
38406 Benalluno Enterprises LTD 10314210 3040 Linassol 11 904.12 zł
38407 FHU KAMIL Piotr Jabłoński 9561048871 87-100 Toruń 65 960.15 zł
38408 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FRUTEX Da 8821482205 58-100 Świdnica 4 713.79 zł
38409 PROVISTA S.A. 7010090534 02-672 Warszawa 4 787.55 zł
38410 PIM Usługi Transportowe Mariusz Kowalczyk 9462107323 20-593 Lublin 71 769.89 zł
38411 Usługi Budowlane Karol Mikołajczewski 14-280 Lubawa 54 982.56 zł
38412 Monika Guzdek 5512085261 34-120 Andrychów 6 427.74 zł
38413 Fundacja Harcerstwa Polskiego Schronisko G 7361621431 34-530 Bukowina Tatrzańska 36 253.36 zł
38414 Auto Handel-Carollo Karol Pilarek 6252060861 41-250 Czeladź 2 255.13 zł
38415 PHU DD Dominik Durczok 6340012672 40-750 Katowice 4 552.20 zł