Liczba długów: 44 501
Łączna wartość długów: 1 097 481 544,64 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
40741 Leopard Automobile-Mielec Sp. z o.o. 8171844329 39-300 Mielec 4 256.18 zł
40742 PROTRADER Sp. z o.o. 5170311730 35-211 Rzeszów 16 907.44 zł
40743 PROTRADER Sp. z o.o. 5170311730 35-211 Rzeszów 20 613.46 zł
40744 PROTRADER Sp. z o.o. 5170311730 35-211 Rzeszów 19 358.83 zł
40745 PROTRADER Sp. z o.o. 5170311730 35-211 Rzeszów 22 416.86 zł
40746 PROTRADER Sp. z o.o. 5170311730 35-211 Rzeszów 32 224.20 zł
40747 PROTRADER Sp. z o.o. 5170311730 35-211 Rzeszów 46 687.15 zł
40748 Grzegorz Kierstan Firma Ogólnobudowlana 5561883040 88-100 Inowrocław 443.72 zł
40749 PROTRADER Sp. z o.o. 5170311730 35-211 Rzeszów 82 538.01 zł
40750 TOMI LOGISTICS- Tomasz Chmielecki, Zenon C 8421658327 77-200 Miastko 2 038.97 zł
40751 Ośrodek Szkolenia Kierowców JEDYNKA Wena 8391471422 77-230 Kępice 888.55 zł
40752 PROTRADER Sp. z o.o. 5170311730 35-211 Rzeszów 10 759.96 zł
40753 PROTRADER Sp. z o.o. 5170311730 35-211 Rzeszów 26 061.74 zł
40754 PROTRADER Sp. z o.o. 5170311730 35-211 Rzeszów 19 488.01 zł
40755 Prestige Catering Katarzyna Sobieszek-Kot 5851362384 81-596 Gdynia 3 277.07 zł