Liczba długów: 44 501
Łączna wartość długów: 1 097 481 544,64 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
40816 MOSTOSTAL-Przedsiębiorstwo Robót Inżyni 5632286105 22-100 Chełm 7 081.89 zł
40817 (GRZK) Grzegorz Kruszyński 8121482350 93-176 Łódź 1 862.66 zł
40818 MMA Sp. z o.o. 6423124014 44-300 Wodzisław Śląski 1 151.51 zł
40819 Firma Projektowo Budowlana Zakład Instala 6182137706 00-140 Warszawa 18 778.39 zł
40820 Zbigniew Gryglewicz Biuro Organizacji Kurs 7851001871 62-035 Kórnik 2 344.50 zł
40821 TEME Aleksandra Darska 6261782737 41-500 Chorzów 1 663.24 zł
40822 P.H.U. OMEGA Wojciech Kowalczyk 7960020347 26-600 Radom 9 635.24 zł
40823 Supro.pl Justyna Kiedrowicz 5551929929 83-330 Żukowo 43 757.43 zł
40824 PPUH PARTNER Piotr Przemyski 6571042673 25-371 Kielce 112 471.45 zł
40825 SPED-WIN Radosław Winiarski 1130715028 04-393 Warszawa 1 346.24 zł
40826 PJ-POSADZKI Sp. z o.o. 1231267287 05-530 Góra Kalwaria 19 622.09 zł
40827 SERVICELINE Sp. z o.o. 5252530355 01-755 Warszawa 2 069.32 zł
40828 HAWK SECURITY s.c. Mariusz Smolarek, Danie 9522055128 01-755 Warszawa 2 083.47 zł
40829 Krzysztof Pakuła 5221323187 01-947 Warszawa 9 674.25 zł
40830 EGEO-POLSKA Marlena Kostrzewska 7272262568 94-103 Łódź 856.71 zł