Liczba długów: 44 501
Łączna wartość długów: 1 097 934 746,28 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
41551 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ER 9880287405 56-120 Brzeg Dolny 20 077.27 zł
41552 OSKAR Robert Skarżyński 1131307828 03-982 Warszawa 4 689.62 zł
41553 Wiesław Sowa ALWIX 5741484821 42-134 Truskolasy 2 455.02 zł
41554 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us 5731004452 42-233 Mykanów, Wierzchowisko 465.02 zł
41555 BUDIM 2 Marek Patas 5761179848 40-079 Katowice 15 656.99 zł
41556 DELFIN Sp.j. Piotr Łaszczyca, Krzysztof D 6452390876 42-460 Mierzęcice 4 674.47 zł
41557 DOMINO E. Wiciak, M. Ciszek Sp.J. 6391877264 48-100 Głubczyce 725.58 zł
41558 Zakład Robót Mostowych MOSTMAR Marcin i 5532310063 34-326 Zarzecze 5 560.09 zł
41559 Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa P 6340257698 40-053 Katowice 69 101.94 zł
41560 MŁYN MALINIE DZIEWIT SPÓŁKA JAWNA 8172074075 39-331 Chorzelów 6 546.97 zł
41561 Marta Waliczek-Germanek EKO-BRENZ 6462585647 43-155 Bieruń 38 648.18 zł
41562 POL-GIPS Grzegorz Polak 6561002057 28-300 Jędrzejów 8 612.83 zł
41563 (Transport i Spedycja Międzynarodowa JUNI 6292092324 41-303 Dąbrowa Górnicza 320.91 zł
41564 SZYMOLSPED Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 955226882 71-080 Szczecin 11 448.48 zł
41565 PK GROUP Patryk Niewiadomski 4990412257 76-150 Darłowo 14 255.48 zł