Liczba długów: 44 490
Łączna wartość długów: 1 096 798 809,00 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
37801 Spółdzielnia Pracy Handlowo-Produkcyjna 7511003492 46-200 Kluczbork 15 186.11 zł
37802 SPÓŁDZIELNIA PRACY HANDLOWO-USŁUGOWA CE 724-000-16-00 Łódź łódzkie 500.00 zł
37803 SPÓŁDZIELNIA PRACY KIEROWCÓW I PRACOWNI 9220006417 22-400 Zamość 8 171.23 zł
37804 Spółdzielnia Pracy Krajowa Spółdzielni 7770005741 61-578 Poznań 179 668.42 zł
37805 Spółdzielnia Pracy Krajowa Spółdzielni 7770005741 61-578 Poznań 3 621.73 zł
37806 Spółdzielnia Pracy Motoryzacyjno-Transpo 7570001939 06-200 Maków Mazowiecki 1 500.00 zł
37807 Spółdzielnia Socjalna Afra 8442361779 16-400 Suwałki 4 470.14 zł
37808 Spóldzielnia socjalna EKO-MAT 8751526250 86-200 Chełmno 4 978.81 zł
37809 Spółdzielnia Socjalna GRÓD GOTÓW 5891983804 83-320 Sulęczyno 2 653.99 zł
37810 Spółdzielnia Socjalna JEDNOŚĆ 6272625504 41-500 Chorzów 18 432.15 zł
37811 Spółdzielnia Socjalna KAMIENICZNIK 5423236988 15-717 Białystok 21 512.06 zł
37812 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA MACHINA CZASU - BU 5783113578 82-300 Elbląg 6 793.66 zł
37813 Spółdzielnia Socjalna MARZENIE 8442351338 16-400 Suwałki 2 468.46 zł
37814 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA MEDIATOR W LIKWIDA 6443520859 41-209 Sosnowiec 30 427.19 zł
37815 Spółdzielnia Socjalna PIĄTY ELEMENT 6762442975 31-159 Kraków 4 180.57 zł